教員の教育・研究活動報告
役職/職名 | 学長特別補佐/メディア情報・データ科学センター長/教授 | 所属 | 現代国際学部 国際教養学科 |
---|---|---|---|
ふりがな | やまもと めぐみ | 生年 | 1959年 |
学歴 | 南山大学経営学部経営学科 卒業(1982 年) 中部大学大学院経営情報学研究科博士前期課程 経営情報学専攻修了(2000 年) 南山大学理工学研究科機械電子制御工学専攻博士後期課程修了(2019年) |
||
学位 | 修士(経営情報学)[2000年 中部大学] 博士(制御工学) [2019年 南山大学] |
||
研究分野 |
データマイニング、機械学習、学習支援システム、教育工学 |
||
研究テーマ |
学習支援システム(自動採点、機械学習) データマイニングと可視化 |
学術論文
題名 | 単・共 | 発行・発表日 | 発行雑誌又は発行学会等の名称 | 備考 |
---|---|---|---|---|
オンライン授業実施状況の調査と分析 | 単 | 2021年2月 | 名古屋外国語大学論集 第8号 | |
新入生と教員双方の意識調査からみる情報リテラシー教育の課題 | 単 | 2020年2月 | 名古屋外国語大学論集 第6号 | |
Proposal of Japanese Vocabulary Difficulty Level Dictionaries for Automated Essay Scoring Support System Using Rubric | 共 | 2019年11月 | Journal of the Operations Research Society of China | 査読有 |
レポート自動採点支援用日本語語彙レベル辞書の提案‐Wikipediaコーパスの利用‐ | 共 | 2018年6月 | 研究報告コンピュータと教育(CE) | |
Automated Essay Scoring System Based on Rubric | 共 | 2017年 | Studies in Computational Intelligence, Applied Computing & Information Technology 727 | 査読有 |
レポート自動採点プラグインの開発と評価 | 共 | 2017年 | Proceedings of Moodle Moot Japan 2017 Annual Conference | 査読有 |
ルーブリックに基づくレポート自動採点システム | 共 | 2016年9月 | 大学ICT推進協議会2016年度年次大会発表論文集 | |
「語彙の豊富さ」からみた学生レポートの分析・評価 | 共 | 2016年7月 | 日本ムードル協会全国大会発表論文集 | 査読有 |
e-learningコンテツ制作を題材としたアクィブ・ラーニグ:継続的な取り組みに見る成果と課題 | 共 | 2015年7月 | 日本ムードル協会全国大会発表論文集 | |
対面式コミュニケーション能力の育成 ―ICTを活用した学生相互評価とコンテスト方式の導入― |
共 | 2014年5月 | 日本国際秘書学会研究年報 | 事例報告 |
ビジネススキルとITスキルを融合した実務教育の開発(5)オフライン型プレゼンテーション教育の実践 | 共 | 2008年3月 | ビジネス実務論集 | 査読有 |
クラスター分析に基づく女子短大生ノートテイキングの諸相 | 共 | 2007年3月 | ビジネス実務論集 | 査読有 |
ビジネススキルとITスキルを融合した実務教育の開発(3): デジタルノートを使ったビジネス文書作成 | 共 | 2006年3月 | ビジネス実務論集 | 査読有 |
携帯電話を使用した学生支援システムの現状と問題点 | 共 | 2005年3月 | 名古屋学芸大学短期大学部研究紀要 |
学会発表等
題名 | 単・共 | 発行・発表日 | 発行学会等の名称 | 備考 |
---|---|---|---|---|
教員評価が類似するレポートの特徴分析 | 単 | 2023年3月 | 情報処理学会 第85回全国大会 | |
ルーブリックに基づくレポート自動採点システムの評価項目の改善 | 単 | 2022年3月 | 情報処理学会 第84回全国大会 | |
Wiki Corpus-based Vocabulary Level Dictionary by Text Mining Methods | 共 | 2019年6月 | The 30th European Conference on Operational Research | 査読有 |
Proposal of Japanese Vocabulary Words List for Automated Essay Scoring Support System Using Rubric | 共 | 2018年8月 | The 13th International Symposium on Operations Research and its Application | 査読有 |
コーパスを利用したレポート自動採点品質の向上 | 共 | 2017年9月 | 情報処理学会FIT2017 第16回情報科学技術フォーラム | |
LMS上の自動採点システム構築による自由記述文評価の取り組み事例 | 共 | 2017年8月 | 平成29年度ICT利用による教育改善研究発表会 | |
Automated Essay Scoring System Based on Rubric | 共 | 2017年5月 | ACIS ACIT/BCD/CSII Conferences | 査読有 |
ルーブリックに基づくレポート自動採点システムの構築 | 共 | 2017年3月 | 情報処理学会 第79回全国大会 | |
「語彙の豊富さ」からみた学生レポートの分析・評価 | 共 | 2016年2月 | 日本ムードルムート2016東京大会 | |
e-Learningコンテンツ制作を題材としたアクティブ・ラーニング | 共 | 2015年2月 | 日本ムードルムート2015京都大会 | |
学習履歴テキストからの知識抽出を支援する Moodle プラグインの開発 | 共 | 2013年11月 | 2013年度学術講演会発表論文集 | |
Moodle用テキストマイニング・プラグインの試作 | 共 | 2013年9月 | 私立大学情報教育協会 教育改革ICT戦略大会 | |
「e-learningコンテンツ制作を通じた協調学習」による社会人資質の向上 | 共 | 2012年9月 | 私立大学情報教育協会 教育改革ICT戦略大会 | |
多変量解析法による「女子短大生ノートテイキング」の諸相分析 | 共 | 2006年3月 | 日本ビジネス実務学会 第25回全国大会 | |
学生の協調性を生かしたe-learningコンテンツの制作 ―コミュニケーション能力を育む教育プログラムの開発と実践― | 共 | 2009年1月 | 日本ビジネス実務学会中部ブロック研究会 | |
面接質問に対する回答の統計的分析 | 共 | 2008年6月 | 日本ビジネス実務学会 第27回全国大会 |
大学教育の改善に関する活動
活動事項 | 年月 | 備考 |
---|---|---|
名古屋外国語大学FD研修会で「スタジオを利用した教材作成」と題して発表 | 2022年9月 | |
FDレポート「FD活動報告 ―名古屋学芸大学短期大学部における授業改善への取り組み―」作成 | 2013年3月 | 名古屋学芸大学短期大学部研究紀要に掲載 |
FD委員として、授業評価実施からデータ集計までのシステム化の構築に携わる。データ集計用テンプレートの作成など、特にICT活用の部分を担当。 | 2007年~2012年 | |
中部地区企業のおよび卒業生の情報機器利用状況調査 | 2005年7月 |
作成した教科書
教科書名(対象講義名) | 単・共 | 年月 | 備考 |
---|---|---|---|
大学生の 情報リテラシー標準テキスト[2021年版] |
共 | 2021年3月 | 第1章、第3章担当 |
学びの技法 | 共 | 2019年3月 | 第7章報告資料のつくり方とレポートの書き方担当 |
大学生の 情報リテラシー標準テキスト[Windows 10 対応版] |
共 | 2019年3月 | 第1章、第3章担当 |
大学生の 情報リテラシー標準テキスト[Office 2016 対応版] |
共 | 2018年3月 | 第1章、第3章担当 |
社会的活動等
活動事項 | 期間(年月) | 活動機関名 |
---|---|---|
東海デジタル人材育成プラットフォーム第3回セミナーで「MDASHリテラシーレベル申請までの取り組み」と題して講演 | 2023年6月 | 東海デジタル人材育成プラットフォーム |
「名古屋学芸大学短期大学部におけるメディカル秘書教育の現状と展望」について研修会で発表 | 2007年9月 | 全国大学実務教育協会「メディカル秘書教育を担当する教職員の研修会」 |
所属学会名称
所属学会名称 |
---|
情報処理学会、日本教育工学会、日本教育情報学会 |
期間(年月) | 事項 | 備考 |
---|---|---|
1982年4月〜1986年3月 | 日本電気情報サービス株式会社 | |
1986年3月〜1994年3月 | 愛知女子短期大学 助手 | |
1994年4月〜2006年3月 | 名古屋学芸大学短期大学部(旧 愛知女子短期大学)講師 | |
2006年3月〜2013年3月 | 同 准教授 | |
2013年4月〜2018年3月 | 名古屋外国語大学現代国際学部 准教授 | |
2018年4月〜現在 | 同 教授 | |
2020年4月~現在 | メディア情報・データ科学センター センター長 | |
2023年4月~現在 | 学長特別補佐 |
名称 | 題名 | 機関名(採択時) | 年度 | 備考 |
---|---|---|---|---|
科学研究費 基盤研究(C) | ルーブリックに基づくレポート自動採点支援システムの精度向上と教育現場での活用 | 名古屋外国語大学 | 2018年4月~2024年3月 | |
日本ビジネス実務学会中部ブロック研究会助成研究 | デジタルノートを使ったビジネス実務教育の開発 | 名古屋学芸大学短期大学部 | 2005年4月~2006年3月 |
主な担当科目名 対象学部・学科
担当科目名 | 対象学部・学科 |
---|---|
情報リテラシー | 現代国際学部・現代英語学科、国際教養学科 |
データサイエンスA | 全学部学科対象 |
Academic Skills I/II | 現代国際学部・国際教養学科 |
情報リスク管理論 | 現代国際学部・国際教養学科 |
AIとの共生社会 | 現代国際学部・国際教養学科 |
授業の改善と工夫
改善と工夫内容 |
---|
・ パソコン関連演習科目において、e-lerning学習サイトを活用し、授業スライドや教材の提示、小テストなどを実施し、自宅でも予復習できるようにしている。 ・ 授業終了時に毎回「授業所感」の送信を義務づけている。次回授業や、内容によっては個別に電子メールでフィードバックする。学生のモチベーション、理解度について随時確認しながら、内容改善に取り組んでいる。 ・「キャリア講座B(インターンシップ)」( 2012年度まで担当)では、企業からの評価および学生の授業評価を集計し、毎年日程や内容の改善を試みている。また、インターンシップ受け入れ企業の開拓や、実習期間の巡回などを通して。企業とのかかわりあいを積極的に持つよう努めている。求める人材についての情報を得ながら、即戦力となる人材育成をめざして他の担当専門科目への授業に反映し、内容改善に向け努力している。 |