教員の教育・研究活動報告
役職/職名 | 准教授 | 所属 | 現代国際学部 グローバルビジネス学科 |
---|---|---|---|
ふりがな | まつもと まさよし | 生年 | 1974年 |
学歴 | 名古屋市立大学 経済学研究科 博士前期課程 修了(2008年) | ||
学位 | 修士(経済学)[2008年 名古屋市立大学] | ||
研究分野 | 地域産業の研究、データサイエンス | ||
研究テーマ |
尾州地域(愛知県一宮市周辺)の繊維産業集積の企業間取引に関する研究 |
著書
題名 | 単・共 | 発行日 | 発行所名 | 備考 |
---|---|---|---|---|
「名古屋経済圏のグローバル対応」 | 共 | 2013年10月 | 晃洋書房 | |
「希望の名古屋圏は可能か」 | 共 | 2018年 6月 | 風媒社 |
学術論文
題名 | 単・共 | 発行・発表日 | 発行雑誌又は発行学会等の名称 | 備考 |
---|---|---|---|---|
産業集積の再構築へ向けての準備的研究 | 共 | 2012年 9月 | オイコノミカ | |
デザイン性を兼ね備えたヒューマンセンシング導電織物デバイスの研究 | 共 | 2012年11月 | 情報処理学会 インタラクション |
|
導電性織物デバイスとRSNPを用いたヒューマンセンシングシステム | 共 | 2013年 9月 | 日本ロボット学会学術講演会 |
学会発表等
題名 | 単・共 | 発行・発表日 | 発行学会等の名称 | 備考 |
---|---|---|---|---|
産業集積地における金融と情報の役割 | 単 | 2022年11月 | 京都大学 史的分析セミナー | |
産業集積における資金と情報の循環 | 単 | 2022年12勝ち | 産業学会 中部部会 | |
産業集積における金融機関の役割 | 単 | 2023年6月 | 産業学会 全国大会 |
所属学会名称
所属学会名称 |
---|
名古屋市立大学 経済学会 |
産業学会 |
流通学会 |
産学連携学会 |
ソーシャルデータサイエンス学会 |
期間(年月) | 事項 | 備考 |
---|---|---|
1996年~2009年 | 東海銀行(現 三菱UFJ銀行)勤務 | |
2010年~2014年 | 中小企業庁補助事業 地域力活用新事業∞全国展開プロジェクト「木曽川ルネッサンスプロジェクト」プロジェクトマネージャー | |
2014年~2017年 | 中小企業庁補助事業 Japanブランド「布で世界の便利を創るプロジェクト」(愛知県尾張地域の地域資源である繊維製品を海外展開)プロジェクトマネージャー |
|
2017年~2022年 | 愛知県商工会連合会外部専門員 |
受賞事項 | 年月 | 備考 |
---|---|---|
日本ロボット学会学術講演会 優秀賞受賞 | 2013年 9月 | |
愛知県商工会連合会 会長賞 | 2021年11月 | |
全国商工会連合会 会長賞 | 2022年11月 |
主な担当科目名 対象学部・学科
担当科目名 | 対象学部・学科 |
---|---|
組織行動論、ベンチャー企業論、多国籍企業論、イノベーションマネジメント、ビジネスデータ解析、基礎データ分析、専門ゼミ、基礎ゼミ | 現代国際学部 グローバルビジネス学科 |