教員の教育・研究活動報告
役職/職名 | 副学長/国際教養学科長/教授 | 所属 | 現代国際学部 国際教養学科 |
---|---|---|---|
ふりがな | さとう ときこ | 生年 | 1950年 |
学歴 | 津田塾大学国際関係学科 入学(1969年) 米国ミネソタ州立大学教養学部アメリカ研究コース 編入 卒業(1974年) 米国ハワイ州立大学地理学科 修士課程修了(1982年) 米国ハワイ州立大学地理学科 博士課程修了(1988年) |
||
学位 | M.A. 〔米国ハワイ州立大学〕(1982年) Ph.D. 〔米国ハワイ州立大学〕(1988年) |
||
研究分野 | 国際開発/国際協力、人口論、リプロダクティブヘルス、女性のエンパワメント | ||
研究テーマ | 女性の健康と内面的エンパワメントの関係についての実証的研究 |
著書
題名 | 単・共 | 発行日 | 発行所名 | 備考 |
---|---|---|---|---|
現代ヨルダン・レポート アラブの女性たちが語る慣習・貧困・難民 | 単 | 2021年9月 | 名古屋外国語大学出版会 | |
これからの栄養教育論-研究・理論・実践の輪- | 共 | 2015年4月 | 第一出版株式会社 | 監訳 |
開発とジェンダー:エンパワメントの国際協力 | 共 | 2002年9月 | 国際協力出版会 | 「リプロダクティブ・ヘルス/ライツ:性的自己決定権へ向けて」の章を担当(pp.102-118) |
学術論文
題名 | 単・共 | 発行・発表日 | 発行雑誌又は発行学会等の名称 | 備考 |
---|---|---|---|---|
Empowerment and Psychological Wellbeing of Women in the Southern Region of Jordan in the Context of Utilization of Reproductive Health Care Services | 共 | 2011年11月 | Arabic Journal of Psychiatry | 22(2): 139-147 |
Marital Abuse and Psychological Well-Being among Women in the Southern Region of Jordan | 共 | 2011年5月 | Journal of Transcultural Nursing | 22(3): 265-273 |
Population Strategies in Sub-Saharan Africa: Population Education at the Community Level with Improvements in Living Standards as an Entry-Point -The Case of Enzaro in Kenya | 共 | 1998年1月 | Technology and Development | 11: 59-65 |
Trends in Cohort Fertility of the Dariusleut Hutterite Population | 共 | 1994年6月 | Human Biology | 66(3): 421-432 |
Stroke Mortality in Miyagi, Japan | 単 | 1989年8月 | Social Science and Medicine | 29(8): 1035-1042 |
Medical Diagonosis and Physician Ethnicity in the Travel Patterns of Patients on Oahu, Hawaii | 単 | 1988年6月 | Geographical Review of Japan | 60(1): 103-115 |
Geographical Studies of Seasonality in Cancer of the Stomach | 共 | 1981年8月 | Social Science and Medicine | 15(3): 389-394 |
The Historical Development of the Mapping of Morbidity and Mortality | 共 | 1979年7月 | Geographical Review of Japan | 52(7): 380-395 |
学会発表等
題名 | 単・共 | 発行・発表日 | 発行学会等の名称 | 備考 |
---|---|---|---|---|
Women's Empowerment as a Vehicle for Family Planning Practice in Islamic Society -Evidence from Jordan- | 単 | 2012年12月 | International Obstetric and Gynacology Conference | 中国・広州 |
国連ミレニアム開発目標(MDGs)達成に向けた管理栄養士・栄養士の新しい役割ー企業との多様な連携を探るー | 共 | 2008年9月 | 国際栄養士学会 | 学会シンポジューム座長 |
ヨルダン家族計画・ジェンダープロジェクトの活動と成果 | 単 | 2003年11月 | 日本民族衛生学会 | |
ヨルダン家族計画・ジェンダープロジェクトのモニタリング・評価手法 | 単 | 2003年12月 | 日本評価学会 | |
宮城県における脳卒中の医学地理的研究 | 単 | 1988年11月 | 日本民族衛生学会 |
大学教育の改善に関する活動
活動事項 | 年月 | 備考 |
---|---|---|
教学マネジメント部門 | 2020年4月から2022年3月 | |
自己点検・評価委員会 | 2021年4月から現在に至る | 顧問 |
WFP推進部門 | 2023年4月から現在に至る | 顧問 |
作成した教科書
教科書名(対象講義名) | 単・共 | 年月 | 備考 |
---|---|---|---|
学びの技法 地域を読み世界を拓く10章 | 共 | 2019年4月 | 「はじめに」を担当 |
資格・免許
資格・免許の名称 | 取得年月 | 発行者・登録番号 | 備考 |
---|---|---|---|
人口研究証明書 Population Studies Certificate | 1985年 | 米国立東西センター人口研究所 |
社会的活動等
活動事項 | 期間(年月) | 活動機関名 |
---|---|---|
「味の素 食と健康からの国際協力ネットワーク」 (2017年から代表) | 1997年~現在に至る | (社団法人)味の素ファンデーション |
国際学術雑誌のAdvisory Editor | 1989年~1997年 | Social Science and Medicine |
地域貢献:愛知県瀬戸市萩山台における外国籍児童への学習支援 | 2017年4月から2023年3月 | 名古屋外国語大学 |
地域貢献:愛知県津島市のインバウンド観光促進への協力 | 2017年9月から2019年3月 | 名古屋外国語大学 |
地域貢献:岐阜県高山市のインバウンド観光促進への協力 | 2019年7月から現在に至る | 名古屋外国語大学 |
世界の絵本読み聞かせイベント | 2021年11月27日 | 名古屋外国語大学 |
地域貢献:光陵中学校運営協議会 会長 | 2023年4月~現在に至る | 瀬戸市教育委員会 |
所属学会名称
所属学会名称 |
---|
日本地理学会、日本人口学会 |
期間(年月) | 事項 | 備考 |
---|---|---|
2013年4月1日~現在に至る | 名古屋外国語大学現代国際学部 教授 | 2015年から学科長、2021年から副学長 |
2013年4月1日~現在に至る | 名古屋学芸大学管理栄養学部 非常勤講師 | |
2013年4月1日~2016年3月31日 | 国際協力機構(JICA) 客員国際協力専門員 | |
2012年4月1日~2015年3月31日 | 早稲田大学大学院 教育学研究科 非常勤講師 (健康教育) | |
2007年4月1日~2017年3月31日 | 日本赤十字九州国際看護大学大学院 非常勤講師 (人口動態) | |
1997年4月1日~2020年3月31日 | 女子栄養大学大学院 非常勤講師 (食環境) | |
1996年4月1日~1997年3月31日 | 女子栄養大学 非常勤講師 (食環境) | |
1989年12月1日~2013年3月31日 | 国際協力機構(JICA) 国際協力専門員 | |
1988年9月1日~1989年11月30日 | 帝京大学医学部衛生学教室 非常勤講師 (疫学、人口学) | |
1982年1月1日~1983年6月30日 | ハワイ州立大学地理学科 研究・教授助手 | |
1980年9月1日~1981年12月31日 | Hawaii Cooperative Health Statistics System of University of Hawaii 研究助手 | |
1978年4月1日~1979年3月31日 | 医学地理・統計研究所 研究助手 | |
2020年4月~現在に至る | 名古屋外国語大学 副学長(学生支援) |
名称 | 題名 | 機関名(採択時) | 年度 | 備考 |
---|---|---|---|---|
調査研究費 | 宮城県における脳血管疾患の死亡率の地域格差 | 米国立東西センター | 1985年度 | 米国立東西センター奨学生を対象とした科学研究費 |
調査研究費 | 宮城県の脳血管疾患死亡率の地域格差 | 米国立科学財団 | 1985年度 | 全米大学院生を対象とした科学研究費 |
調査研究費 | 宮城県の農村・漁村の家屋と脳血管疾患死亡率の関係性 | 日本(財)新住宅普及会・住宅建築研究所 | 1986年度 |
主な担当科目名 対象学部・学科
担当科目名 | 対象学部・学科 |
---|---|
ガバナンス演習A(国際協力・ボランティア)/ガバナンス演習B(グローバル開発協力と地球市民) | 現代国際学部・国際教養学科 |
ガバナンスオンサイト特別演習 | 現代国際学部・国際教養学科 |
アカデミック・スキルズ | 現代国際学部・国際教養学科 |
基礎ゼミI・II | 現代国際学部・国際教養学科 |
専門ゼミI~IV | 現代国際学部・国際教養学科 |
グローバルガバナンス | 現代国際学部・国際教養学科 |
グローバルスタディーズ研究VI(開発とグローバルイシュー) | 大学院国際コミュニケーション研究科グローバルコミュニケーションコース |
授業の改善と工夫
改善と工夫内容 |
---|
学生理解に基づいたカリキュラムづくりを心がけると共に、学生と教官との双方向のコミュニケーションにも力を入れている。また、グローバルな視点に立った問題解決能力を備えた人材を育成するために、アクティブ・ラーニングや事例研究を用いながら、判断力、決断力、観察力、共感力を身につけることができるような授業方式を取り入れている。それと同時に、これらをフィールドで身につける機会も設けている。タイでの国際開発・国際協力インターンシップ研修などはその良い例である。 |