教員の教育・研究活動報告
役職/職名 | 教養教育推進センター副センター長/教授 | 所属 | 世界教養学部 世界教養学科 |
---|---|---|---|
ふりがな | わかやま きみたけ | 生年 | 1970年 |
学歴 | 名古屋工業大学電気情報工学科卒業(1993年) 名古屋工業大学大学院工学研究科電気情報工学専攻博士前期課程(1995年) |
||
学位 | 学士(工学)[名古屋工業大学](1993年)、修士(工学)[名古屋工業大学](1995年) | ||
研究分野 | 情報工学 | ||
研究テーマ | ソーシャルメディア分析、情報教育 |
著書
題名 | 単・共 | 発行日 | 発行所名 | 備考 |
---|---|---|---|---|
インターネット暗号化技術 ~PKI, RSA, SSL, S/MIME, etc.~ | 共 | 2002.5 | ソフト・リサーチ・センター |
学術論文
題名 | 単・共 | 発行・発表日 | 発行雑誌又は発行学会等の名称 | 備考 |
---|---|---|---|---|
HTTPSでの証明書管理機構の実装と評価 | 共 | 2002.8 | 情報処理学会論文誌Vol.43, No.8 | 査読有 |
指紋照合によるリモートユーザ認証方式 | 共 | 2003.2 | 情報処理学会論文誌テクニカルノートVol.44, No.2 | 査読有 |
インターネットITSでのプローブ情報送信量削減評価環境 | 共 | 2003.12 | 情報処理学会論文誌Vol.44, No.12 | 査読有 |
車車間に適したアドホックネットワーク | 単 | 2008.2 | 名古屋外国語大学外国語学部紀要第34号 | 査読無 |
車車間に適したフラッディング | 単 | 2009.2 | 名古屋外国語大学外国語学部紀要第36号 | 査読無 |
プログラミング初学者におけるParson’s Puzzlesとプログラミングスキルの関係 |
単 | 2013.2 | 名古屋外国語大学外国語学部紀要第44号 | 査読無 |
ツイートからの観光ルート抽出 | 単 | 2016.2 | 名古屋外国語大学外国語学部紀要第50号 | 査読無 |
Twitterにおける肌色修飾子利用状況の分析 | 単 | 2019.2 | 知能と情報(日本知能情報ファジィ学会誌), Vol.31, No.1 | 査読有 |
大学生のTwitter利用状況分析 | 単 | 2019.2 | 名古屋外国語大学論集第4号 | 査読無 |
ICTプログラムの現状と今後の展望 | 単 | 2020.2 | 名古屋外国語大学論集第6号 | 査読無 |
ソフトウェアレビュー:GlideによるPWAスマホアプリ作成 | 単 | 2020.6 | コンピュータ&エデュケーション, Vol.48 | 査読有 |
オンライン授業実施状況の調査と分析 | 共 | 2021.2 | 名古屋外国語大学論集第8号 | 査読無 |
学会発表等
題名 | 単・共 | 発行・発表日 | 発行学会等の名称 | 備考 |
---|---|---|---|---|
車載カメラを用いた射影変換画像からの区画線の剥離率推定 | 共 | 2015.3 | 電子情報通信学会技術研究報告ITS, Vol.114, No.508 | |
Measurement and Management of the Lane Markings' Stripping Ratio from In-vehicle Camera Image Frames | 共 | 2015.9 | IEEE Intelligent Transportation Systems Conference (ITSC) | 査読有 |
Twitterにおける職業推定手法の検討 | 単 | 2016.9 | 平成28年度電気・電子・情報関係学会東海支部連合大会 | |
大学生のTwitter利用状況推定 | 単 | 2017.8 | PCカンファレンス2017 | |
Twitterにおける肌色修飾子利用状況の調査 | 単 | 2018.3 | 情報処理学会第80回全国大会 |
大学教育の改善に関する活動
活動事項 | 年月 | 備考 |
---|---|---|
教務委員会、FD委員会 | 2015.4~ | |
ワールドリベラルアーツセンター運営委員会 | 2015.4~2024.3 | |
教育改革推進室 学部再編部会 | 2016.4~2018.3 | |
教育改革推進室 教育改革部会 | 2018.4~2020.3 | |
メディア情報・データ科学センター員(データ科学教育研究部門) | 2020.4~ | |
教育マネジメント推進室 教育改革構想部門 カリキュラム改革検討チーム | 2021.4~ | |
教養教育推進センター ICTP部門長 | 2021.4~ | |
教養教育推進センター 副センター長 | 2022.4~ | |
メディア情報・データ科学センター 副センター長 | 2023.4~ |
作成した教科書
教科書名(対象講義名) | 単・共 | 年月 | 備考 |
---|---|---|---|
大学生の情報リテラシー標準テキスト(情報リテラシー) | 共 | 2017.4 |
所属学会名称
所属学会名称 |
---|
電子情報通信学会、情報処理学会、教育システム情報学会 |
期間(年月) | 事項 | 備考 |
---|---|---|
1995.4~1998.3 | 沖電気工業株式会社 | |
1998.4~2006.3 | 名古屋工業大学工学部助手 | |
2006.4~2010.3 | 名古屋外国語大学外国語学部講師 | |
2010.4~2019.3 | 名古屋外国語大学外国語学部准教授 | |
2019.4~2021.3 | 名古屋外国語大学世界教養学部准教授 | |
2021.4~ | 名古屋外国語大学世界教養学部教授 |
主な担当科目名 対象学部・学科
担当科目名 | 対象学部・学科 |
---|---|
情報リテラシー | 世界教養学部、外国語学部、現代国際学部 |
世界教養ゼミナールI、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ | 世界教養学部世界教養学科 |
情報システムとAI | 世界教養学部 |
データサイエンスA | 全学 |
情報とコミュニケーション | 全学 |
授業の改善と工夫
改善と工夫内容 |
---|
授業資料をCMS(Moodle)上で公開し、予習と復習を可能としている。 |