パソコン教室
場所 | 教室名 |
機種(OS) | 開放時間 | |||
月~金 | 土曜日 | |||||
2号館 | 4F | 244 | 76台 | Windows | 9時00分~20時00分 | 9時00分~17時00分 |
3F | 231 | 64台 | 9時00分~20時00分 | 9時00分~17時00分 | ||
234 | 64台 | 9時00分~20時00分 | 9時00分~17時00分 | |||
2F | 225 | 60台 | 9時00分~20時00分 | 9時00分~17時00分 | ||
5号館 | 3F | 531 | 66台 | 9時00分~20時00分 | 9時00分~17時00分 | |
6号館 | 5F | 654 | 48台 | 9時00分~20時00分 | 9時00分~17時00分 | |
4F | 644 | 30台 | 9時00分~20時00分 | 9時00分~17時00分 | ||
K館 | 3F | K305 | 29台 | Mac | 9時00分~16時30分 | 利用不可 |
K306 | 54台 | Windows | 9時00分~20時00分 | 9時00分~17時00分 |
自習室
教室名 | 場所 | 利用可能時間 | |||
台数 | 月~金 | 土曜日 | |||
LTC | 7号館 | 4F | 48台 | 9時00分~20時00分 | 閉館 |